Godziny otwarcia świetlic wiejskich w styczniu!
| Lichnowy • Lisewo Malb. • Parszewo | |||
|---|---|---|---|
| Dzień | Lichnowy | Lisewo Malborskie | Parszewo |
| 14.01 | 10:00-20:00 | 13:00-19:00 | nieczynne |
| 15.01 | 10:00-20:00 | 13:00-19:00 | 15:00-17:30 |
| 16.01 | 10:00-20:00 | 13:00-19:00 | 12:30-14:30 |
| 17.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 18.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 19.01 | 08:00-20:00 | 13:00-19:00 | nieczynne |
| 20.01 | 08:00-20:00 | 13:00-19:00 | 12:30-14:30 |
| 21.01 | 08:00-20:00 | nieczynne | nieczynne |
| 22.01 | 08:00-20:00 | 13:00-19:00 | 12:30-14:30 |
| 23.01 | 12:00-20:00 | 13:00-19:00 | 12:30-14:30 |
| 24.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 25.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 26.01 | 08:00-20:00 | 13:00-19:00 | nieczynne |
| 27.01 | 08:00-20:00 | 13:00-19:00 | 12:30-14:30 |
| 28.01 | 08:00-20:00 | 13:00-19:00 | 12:30-14:30 |
| 29.01 | 08:00-20:00 | 13:00-19:00 | 12:30-14:30 |
| 30.01 | 08:00-20:00 | 13:00-19:00 | nieczynne |
| 31.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Dąbrowa • BorĘty • Szymankowo | |||
|---|---|---|---|
| Dzień | Dąbrowa | Boręty | Szymankowo |
| 14.01 | 12:30-17:30 | nieczynne | 13:00-19:00 |
| 15.01 | nieczynne | 12:30-14:30 | 13:00-19:00 |
| 16.01 | nieczynne | 15:00-17:30 | 13:00-19:00 |
| 17.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 18.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 19.01 | 12:30-17:30 | nieczynne | 13:00-19:00 |
| 20.01 | 15:00-17:30 | nieczynne | 13:00-19:00 |
| 21.01 | nieczynne | 12:30-17:30 | 13:00-19:00 |
| 22.01 | nieczynne | 15:00-17:30 | 13:00-19:00 |
| 23.01 | 15:00-17:30 | nieczynne | 13:00-19:00 |
| 24.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 25.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 26.01 | nieczynne | 12:30-17:30 | 13:00-19:00 |
| 27.01 | 15:00-17:30 | nieczynne | 13:00-19:00 |
| 28.01 | nieczynne | 15:00-17:30 | 13:00-19:00 |
| 29.01 | 15:00-17:30 | nieczynne | 13:00-19:00 |
| 30.01 | 12:30-17:30 | nieczynne | 13:00-19:00 |
| 31.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| Pordenowo • Tropiszewo • Lichnówki II | |||
|---|---|---|---|
| Dzień | Pordenowo | Tropiszewo | Lichnówki II |
| 14.01 | nieczynne | nieczynne | 13:00-15:00 |
| 15.01 | 13:00-15:00 | nieczynne | nieczynne |
| 16.01 | nieczynne | 13:00-15:00 | nieczynne |
| 17.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 18.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 19.01 | nieczynne | nieczynne | 13:00-15:00 |
| 20.01 | 13:00-15:00 | nieczynne | nieczynne |
| 21.01 | nieczynne | 13:00-15:00 | nieczynne |
| 22.01 | nieczynne | nieczynne | 13:00-15:00 |
| 23.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 24.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 25.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |
| 26.01 | nieczynne | 13:00-15:00 | nieczynne |
| 27.01 | nieczynne | nieczynne | 13:00-15:00 |
| 28.01 | 13:00-15:00 | nieczynne | nieczynne |
| 29.01 | nieczynne | 13:00-15:00 | nieczynne |
| 30.01 | nieczynne | nieczynne | 13:00-15:00 |
| 31.01 | nieczynne | nieczynne | nieczynne |

